Modèle | EVO 400 | EVO 600 | EVO 800 |
---|---|---|---|
Course max. de la porte | 30 m | 30 m | 30 m |
Vitesse de fonctionnement | 16 m/min | 13 m/min | 11 m/min |
Puissance absorbée en veille | 0,8 W | 0,8 W | 0,8 W |
Course max. de la porte | 400 kg | 600 kg | 800 kg |
Dimensions (H x l x P) | 307 x 316 x 126 (mm) | 307 x 316 x 126 (mm) | 307 x 316 x 126 (mm) |
doors and parts Switzerland AG
Gewerbestrasse 12a
9462 Montlingen
E-Mail: info.ch@normstahl.com
© ASSA ABLOY